
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 579 | 6648 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 578 | 6303 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 577 | 6128 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 576 | 5478 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 575 | 7894 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 574 | 9147 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 573 | 3164 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 572 | 3418 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 571 | 1198 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 570 | 7410 |
