
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 606 | 4477 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 605 | 5508 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 604 | 2021 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 603 | 8810 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 602 | 3214 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 601 | 0346 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 600 | 1859 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 599 | 8010 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 598 | 6002 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 597 | 8513 |
